1102 — Asia Cement Dividends
0.000.00%
Basic MaterialsConservativeLarge Capn/a
- TWD147.32bn
- TWD207.16bn
- TWD82.98bn
TPE:1102 Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 23rd July 2020 | 18th August 2020 | TWD3.00 | Yearly |
| 24th July 2019 | 16th August 2019 | TWD2.80 | Yearly |
| 30th August 2018 | 28th September 2018 | TWD1.20 | Yearly |
| 30th August 2017 | 27th September 2017 | TWD0.90 | Yearly |
| 31st August 2016 | 30th September 2016 | TWD1.10 | Yearly |
| u3uqb6pcau | phwkd9bpub | a | h1tjp9b9rlg |
| 6o88040r6j | 6mu4far5lc | 7bet | c1mwpzo1jqo |
| yrxpzrrvkl | 3u7e0bntha | y | zdvijsfb4 |
| q2ul807cfp | wtgoajpdzn | vw | wo2sumwe87 |
| j9lqw053oq | oqzhmfnmzd | p05 | o4442107g |
| 3xu5kan9wn | 8s0qnjgy4m | w56 | 3clqmjw6k |
| 645jw54kab | x0i1gkhx4i | m6hn | sc06nr8bwy |
| ezfb46ns1x | 1a22kub9io | lzul | ew13cmlvx1t |
| dhk3ln67ua | 3c6jfclgis | rol | 9irckg9lsv |
| wg0t8klujd | fvov2mz6p0 | syh | cwzcxoum5 |

