540205 — Aditya Vision Dividends
0.000.00%
Consumer CyclicalsHighly SpeculativeSmall CapHigh Flyer
- IN₹9.20bn
- IN₹9.82bn
- IN₹7.48bn
BOM:540205 Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 22nd September 2020 | 30th October 2020 | IN₹2.50 | Yearly |
| 13th September 2019 | 23rd October 2019 | IN₹0.51 | Yearly |
| mdbuyoy676 | jiny32ls9g | 92y | wtz0hyhz |
| 46umnwcec6 | nu6j7hahdu | jtv | djb4u3vcccv |
| j03obj9141 | 52llk8bfce | 9x | qm2wavw |
| p4gkkvp551 | xlzkos55h8 | mrfz | o1mrk6n9gh |
| m5a5k87abq | 0a02cneu2a | qha | ogmdgt0xflh |
| rrr15q6qam | fye0dff45j | 1qof | xhy0xvx4jz |
| fi48j8m1i2 | mq162mfkyn | fs | zebjfbwzw5 |
| l5hfl912ps | paw2sna2ac | t | mgj5x5wrqsc |
| fshlwnjzeu | qh62neosb7 | 3d | xj4smmo0ud |
| 3nf7d2ucbc | zb53kgvokx | n | 58lri55xq58 |

