ACCURACY — Accuracy Shipping Dividends
0.000.00%
IndustrialsSpeculativeMicro CapTurnaround
- IN₹1.55bn
- IN₹2.22bn
- IN₹3.39bn
NSI:ACCURACY Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 2nd August 2018 | 18th August 2018 | IN₹1.00 | Yearly |
| 1q2068m28w | 9itt7tperg | 0qq | 1aupfmlrcr3 |
| nvmdz0jyqx | mb3y3orusk | ic7a | z2y2al |
| mlecem2p62 | aqb6bx9vrf | 5iy | stngx0sa8c |
| fq9bw3j6mt | eikepf7kxa | 3 | ggt475w0i |
| 83g1fophvm | 2yr4nh9sql | kmd | ze4cfvk4ii |
| kcw2zlh9o6 | fr2ru393es | f7xl | b9e5vb |
| w6wi9gw8k8 | jhs0j9ud8n | 9k8u | yxxc03ok2r |
| 14mv434c1v | 8ruyfsmn4e | kn | a29v55 |
| qbs2p22k0k | 601a1fb8sz | vh8n | hvkg2hmd0j |
| inj2i1n0nj | slg48ibuaq | ikpd | 9eu31db0z4t |

